
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CRN - 957 | 0922 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CRN - 956 | 3137 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CRN - 955 | 1012 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CRN - 954 | 1787 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CRN - 953 | 0367 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CRN - 952 | 6048 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CRN - 951 | 3657 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CRN - 950 | 0277 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRN - 949 | 5866 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRN - 948 | 5929 |
