
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | NY - 956 | 1715 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NY - 955 | 5086 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | NY - 954 | 5444 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | NY - 953 | 8181 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | NY - 952 | 4965 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | NY - 951 | 4009 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | NY - 950 | 7074 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | NY - 949 | 9757 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NY - 948 | 3649 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | NY - 947 | 1568 |
