
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORG4 - 961 | 2926 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORG4 - 960 | 5544 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG4 - 959 | 2988 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG4 - 958 | 8620 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG4 - 957 | 0315 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG4 - 956 | 7006 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG4 - 955 | 8270 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG4 - 954 | 6502 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG4 - 953 | 6754 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG4 - 952 | 3176 |
