
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TTM - 959 | 7739 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 958 | 5729 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM - 957 | 1150 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM - 956 | 7554 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM - 955 | 4076 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM - 954 | 2334 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM - 953 | 5441 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM - 952 | 5649 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 951 | 3477 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM - 950 | 6499 |
