
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM4 - 957 | 9875 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM4 - 956 | 7958 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM4 - 955 | 1115 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM4 - 954 | 1233 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM4 - 953 | 9786 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM4 - 952 | 2446 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM4 - 951 | 4821 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM4 - 950 | 1805 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM4 - 949 | 6457 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM4 - 948 | 1932 |
