
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM5 - 957 | 5365 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM5 - 956 | 6813 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM5 - 955 | 1198 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM5 - 954 | 5365 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 953 | 5834 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 952 | 5055 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM5 - 951 | 5446 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM5 - 950 | 4368 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM5 - 949 | 8408 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM5 - 948 | 7998 |
