
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | NY2 - 958 | 4626 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NY2 - 957 | 7436 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | NY2 - 956 | 3629 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | NY2 - 955 | 3064 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | NY2 - 954 | 0813 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | NY2 - 953 | 2121 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | NY2 - 952 | 7685 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | NY2 - 951 | 3906 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NY2 - 950 | 3449 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | NY2 - 949 | 2479 |
