
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | FRD2 - 962 | 5514 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | FRD2 - 961 | 6527 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | FRD2 - 960 | 7559 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | FRD2 - 959 | 6669 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | FRD2 - 958 | 7451 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | FRD2 - 957 | 0955 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | FRD2 - 956 | 6004 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | FRD2 - 955 | 7652 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FRD2 - 954 | 8171 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | FRD2 - 953 | 3067 |
