
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM3 - 958 | 8107 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM3 - 957 | 7437 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM3 - 956 | 4293 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM3 - 955 | 2908 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM3 - 954 | 3697 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM3 - 953 | 5278 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM3 - 952 | 9249 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM3 - 951 | 3246 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM3 - 950 | 2991 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM3 - 949 | 9836 |
