
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SDTT - 798 | 8870 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SDTT - 797 | 7610 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SDTT - 796 | 9748 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SDTT - 795 | 7755 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDTT - 794 | 4478 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDTT - 793 | 1092 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SDTT - 792 | 7712 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDTT - 791 | 6031 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDTT - 790 | 5500 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDTT - 789 | 4430 |
